EPON OLT | 產(chǎn)品型號 | 封裝類型 | 波長(T/X) | 功率等級 | 發(fā)射光功率 | 靈敏度 | 工作溫度 | 傳輸速率(T/X) |
SWFL0EP-SC | SFP | 1490/1310 | PX20 | 1.5~5dBm | -28 | 0 to 70°C | 1.25/1.25 | |
SWFL1EP-SC | SFP | 1490/1310 | PX20+ | 3~7dBm | -28 | 0 to 70°C | 1.25/1.25 | |
SWFL2EP-SC | SFP | 1490/1310 | PX20++ | 5~9dBm | -30 | 0 to 70°C | 1.25/1.25 | |
SWFL3EP-SC | SFP | 1490/1310 | PX20+++ | 7~9dBm | -32 | 0 to 70°C | 1.25/1.25 | |
SWFL5EP-SC | SFP | 1490/1310 | 8dBm | 8~10dBm | -32 | 0 to 70°C | 1.25/1.25 | |
SWFL6EP-SC | SFP | 1490/1310 | 9dBm | 9~10dBm | -32 | 0 to 70°C | 1.25/1.25 |
1.25/1.25 |